Tarifas de alquiler de autos en Bariloche, Patagonia

Tarifas

de temporada Baja    /    de temporada Alta Tarjetas de Crédito Aceptadas
  1 día
c / 150 km
1 día
c / 250 km
1 semana
c / 600 km
1 semana
c / 1200 km
Kilómetro
Adicional
Categoria A Ford Ka/Fiat Uno
$170 | $170
$190 | $190
$1020 | $1020
$1140 | $1140
$0.50 | $0.50
Categoria B Gol/Palio 3P
$170 | $170
$190 | $190
$1020 | $1020
$1140 | $1140
$0.50 | $0.50
Categoria C Gol/Palio 5P
$180 | $180
$200 | $200
$1080 | $1080
$1200 | $1200
$0.50 | $0.50
Categoria D Corsa/Siena 4P
$190 | $190
$210 | $210
$1140 | $1140
$1260 | $1260
$0.50 | $0.50
Categoria E Kangoo/Country
$310 | $310
$330 | $330
$1860 | $1860
$1980 | $1980
$0.90 | $0.90
Categoria F Meriva
$260 | $260
$280 | $280
$1560 | $1560
$1680 | $1680
$0.80 | $0.80
Categoria G Eco Sport
$280 | $280
$300 | $300
$1680 | $1680
$1800 | $1800
$0.90 | $0.90
Categoria H 4x4/Ducato
$600 | $600
$600 | $600
$3600 | $3600
$3600 | $3600
$1 | $1
 

Tarifas expresadas en Pesos Argentinos ($). Incluyen IVA y seguro. Las tarifas pueden cambiar sin aviso previo.
1 dólar (U$D 1) equivale a 3 pesos argentinos ($3)

Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Se requiere depósito del 30% para reservar un auto en Temporada Alta.

Temporada Alta: 15 de Diciembre al 28 Febrero + Semana Santa + 1 Julio al 6 Agosto

Temporada Baja: 1 Marzo al 30 Junio + 7 Agosto al 15 Diciembre

Copyright 2007 - Patagonia Inversiones S.R.L. - Todos los derechos reservados