Des tarifs de location d'autos, de prix pour louer des autos dans Bariloche

Des prix

d'une Basse saison    /    d'une Haute saison Des cartes de Crédit Acceptées
  1 jour
c / 150 km
1 jour
c / 250 km
1 semaine
c / 600 km
1 semaine
c / 1200 km
Kilomètre
d'aditional
Categorie A Ford Ka/Fiat Uno $200 | $210 $200 | $210 $1200 | $1260 $1200 | $1260 $0.7 | $0.7
Categorie B Gol/Palio 3P $220 | $220 $220 | $220 $1320 | $1320 $1320 | $1320 $0.7 | $0.7
Categorie C Gol/Palio 5P $230 | $230 $230 | $230 $1380 | $1380 $1380 | $1380 $0.7 | $0.7
Categorie D Corsa/Siena 4P $250 | $250 $250 | $250 $1500 | $1500 $1500 | $1500 $0.7 | $0.7
Categorie E Kangoo/Country $400 | $400 $400 | $400 $2400 | $2400 $2400 | $2400 $1.1 | $1.1
Categorie F Meriva $350 | $350 $350 | $350 $2100 | $2100 $2100 | $2100 $1.1 | $1.1
Categorie G Eco Sport $360 | $360 $360 | $360 $2160 | $2160 $2160 | $2160 $1.3 | $1.3
Categorie H 4x4/Ducato $650 | $650 $650 | $650 $3900 | $3900 $3900 | $3900 $2 | $2

Des tarifs exprimés dans des Pesos argentins ($ARS). Incluent des impôts et une assurance. Les tarifs peuvent changer sans un avis préalable.

1 dollar (U$D 1) équivaut à 3 pesos argentins ($ARS 3)

Des cartes de crédit sont accepté. On requiert un dépôt de 30 % pour réserver une auto dans la Haute saison.

Haute Saison: 15 décembre au 28 février + Semaine Sainte + 1 juillet au 6 août

Basse Saison: 1 mars au 30 juin + 7 août au 15 décembre

Copyright 2007 - Patagonia Inversiones S.R.L. - Tous les droits réservés